Sistema de monitoramento 360 Around View 2025 para Toyota Prado
1. Passou no padrão Toyota OEM
2. Imagens panorâmicas de alta definição 1080P
3. Suporte ao sinal LVDS
Características

Especificações
| Modo TV | PAL/NTSC |
| Sensor de imagem | 1/2,8 polegada |
| Faixa de tensão de operação | Corrente Contínua 12 V (7,5-16 V) |
| Corrente de trabalho | 63,5 mA ± 10 mA |
| Consumo de energia | 0,75 W CC 12 V |
| Saída de vídeo | 1,0±0,2Vpp 75Ω |
| PIXELS ÚTEIS | 1920*1080 |
| Iluminação Mínima | 0,5 Lux |
| Ampla dinâmica | A definir |
| Taxa de resolução | 1080P |
| Valor gama | A definir |
| Ângulo da lente | 190 graus |
| Grau à prova d'água | IP67 |
| Umidade de operação | 85% de umidade relativa |
| Temperatura de operação | -20℃~ +60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~ +80℃ |
Aplicações


Anterior: Monitor de visão 3D 360° ao redor do sistema AVM - Alphard
Próximo: Sistema de monitoramento de barco com visão surround de 360°
consulta de produto
