Sistema de monitoramento de visão 360 graus 2024 para Toyota Prado
1. Passou no padrão Toyota OEM
2. Imagens panorâmicas de alta definição 1080P
3. Suporte ao sinal LVDS
Características
Especificações
Modo TV | PAL/NTSC |
Sensor de imagem | 1/2,8 polegada |
Faixa de tensão de operação | Corrente Contínua 12 V (7,5-16 V) |
Corrente de trabalho | 63,5 mA ± 10 mA |
Consumo de energia | 0,75 W CC 12 V |
Saída de vídeo | 1,0±0,2Vpp 75Ω |
PIXELS ÚTEIS | 1920*1080 |
Iluminação Mínima | 0,5 Lux |
Ampla dinâmica | A definir |
Taxa de resolução | 1080P |
Valor gama | A definir |
Ângulo da lente | 190 graus |
Grau à prova d'água | IP67 |
Umidade de operação | 85% de umidade relativa |
Temperatura de operação | -20℃~ +60℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~ +80℃ |
Aplicações
consulta de produto
Todos os produtos
- Sistema AVM 360
- Sistema de monitoramento
- Sistema de detecção de radar
- Sistema sem fio/wifi
- Câmera para veículos comerciais
- Câmera para veículos de passageiros
- Câmera AHD
- Câmera padrão
- Câmera AI
- Câmera com ângulo de visão amplo
- Câmera traseira
- câmeras de moldura de placa de licença
- Câmera de luz de freio
- Transmissão de mídia
- DVR
- Acessórios